項次 1667
香港喬治五世
Estimate
800 - 2000 HKD
1912-1937 Hong Kong KGV definitive issue in a group of 30,
including multiple crown CA and multiple script CA wmk. MH.
1912至1937年香港佐治五世普票30枚,包含複CA水印及複草CA水印,背貼。
艾華拍賣有限公司2026秋拍
最後投標日期
December 12, 2026 at 1:00 AM CET
艾華拍賣有限公司2026秋拍
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 183 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 300 | 923 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1201 | 1395 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1601 | 2079 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2301 | 2575 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2701 | 3202 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 3401 | 3684 | December 13, 2026 at 12:00 PM |
