項次 1666
King Edward VII
Opening bid
1.2 HKD
Estimate
1200 - 3000 HKD
1903-1911 Hong Kong KEVII definitve issue in a group of 28,
including crown CA and multiple crown CA wmk, MH.
1903至1911年香港愛德華七世普票28枚,包含正CA水印及複CA水印,背貼。
艾華拍賣有限公司2026秋拍
最後投標日期
December 12, 2026 at 1:00 AM CET
艾華拍賣有限公司2026秋拍
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 183 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 300 | 923 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1201 | 1395 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1601 | 2079 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2301 | 2575 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2701 | 3202 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 3401 | 3684 | December 13, 2026 at 12:00 PM |
