項次 607
Republic of China
Opening bid
700 HKD
Estimate
700 - 1500 HKD
1947 (Sep) Bank of China Tuyun cover to Changsha, f.w. SYS CNC
issues x4, in total of $1220, tied by Kweichow Tuyun cds. Arrived
Changsha (3 Oct).
1947.9 都勻中國銀行封寄長沙,背貼孫像國幣票4枚,合1220元,銷貴州都勻三格點線日戳。10.3抵長沙。
艾華拍賣有限公司2026秋拍
最後投標日期
December 11, 2026 at 1:00 AM CET
艾華拍賣有限公司2026秋拍
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 183 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 300 | 923 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1201 | 1395 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1601 | 2079 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2301 | 2575 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2701 | 3202 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 3401 | 3684 | December 13, 2026 at 12:00 PM |
