項次 588
Republic of China
Opening bid
1100 HKD
Estimate
1100 - 2000 HKD
1946-1947 a group of 3 Chungking Central surch CNC variety stamps,
showcasing inverted ovpt, double-ovpt and ovpt. shifted variety.
All mint.
1946至1947年一組三枚重慶中央版改值國幣變異票,展示了倒蓋、複蓋及加蓋移位變異。均為新。
艾華拍賣有限公司2026秋拍
最後投標日期
December 11, 2026 at 1:00 AM CET
艾華拍賣有限公司2026秋拍
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 183 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 300 | 923 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1201 | 1395 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1601 | 2079 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2301 | 2575 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2701 | 3202 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 3401 | 3684 | December 13, 2026 at 12:00 PM |
