項次 3429
Republic of China
Opening bid
1200 HKD
Estimate
1200 - 3000 HKD
1943 Shuipo (2 Apr) to Hong Kong. Red band cover, f.w. SYS 50c,
tied by Kwangtung Shuipo cds. Transit Kungyikfow (2 Apr). Cover top
right damaged.
1943.4.2 水步寄香港。紅條封,貼孫像5角,銷廣東水步三格點線日戳。4.2經公益埠。封右上角有損。
艾華拍賣有限公司2026秋拍
最後投標日期
December 13, 2026 at 3:00 AM CET
艾華拍賣有限公司2026秋拍
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 183 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 300 | 923 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1201 | 1395 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1601 | 2079 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2301 | 2575 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2701 | 3202 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 3401 | 3684 | December 13, 2026 at 12:00 PM |
