項次 1687
King George V
Opening bid
2 HKD
Estimate
2000 - 5000 HKD

1923 and 1924 a pair of Hong Kong KGV 6c block of 4 and 18, tied by
Hong Kong parcel Webb type P2 index E and I cds respectively.
1923及1924年一對香港佐治五世6仙四方連及十八方連,分別銷香港包裹Webb P2型E字及I字日戳。
艾華拍賣有限公司2026秋拍
最後投標日期
December 12, 2026 at 1:00 AM CET
艾華拍賣有限公司2026秋拍
| From lot | To lot | Starting Time UTC |
|---|---|---|
| 1 | 183 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 300 | 923 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1201 | 1395 | December 11, 2026 at 10:00 AM |
| 1601 | 2079 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2301 | 2575 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 2701 | 3202 | December 12, 2026 at 10:00 AM |
| 3401 | 3684 | December 13, 2026 at 12:00 PM |
